Průtokoměr FLUX FMC 250 pro přesné odměřování kapalin. Je určen pro instalaci do potrubí. Průtokoměry FMC 250 se dodávají v PP nebo PVDF. Průtokoměrem FMC 250 můžete měřit s přesností +/- 1 %, v rozsahu 25 - 250 l/min, do viskozity produktu 2.500 mPas. Všechny modely FMC jsou certifikované pro použití ve výbušném prostředí.
| Max. viskozita | 2500 mPas (cP) |
|---|---|
| Připojení | závitové |
| Krytí | IP 54 |
| Max. pracovní tlak | 6 bar |
| ATEX certifikace | Ano |
| Průtočné množství | 25 - 250 l/mni |
| Teplotní rozsah | do 60 °C |
| Přesnost | +/- 1 % |
| Max. velikost nečistot | 1,5 mm |
| Počet impulzů na litr | 20 |
| Materiál tělesa | PP nebo PVDF |
| Těsnění | EPDM, FKM |
| Hmotnost | 4,2 lg |
Podtypy:
FMC 250/PP/0/A
FMC 250/PP/1/A
FMC 250/PVDF/0/A
FMC 250/PVDF/1/A

)
